Classe d'Armure : 18
Points de vie : 41
DD de Druide : 19
Bonus d'attaque magique : +9
| Caractéristique | Valeur | Modificateur |
|---|---|---|
| Force | 14 | +2 |
| Dextérité | 14 | +2 |
| Constitution | 14 | +2 |
| Intelligence | 8 | -1 |
| Sagesse | 18 | +4 |
| Charisme | 10 | +0 |
| Sauvegarde | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Vigueur | Expert | +9 |
| Réflexes | Qualifié | +7 |
| Volonté | Expert | +11 |
| Compétence | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Acrobatie* | Inexpérimenté | +2 |
| Arcanes | Inexpérimenté | -1 |
| Artisanat | Inexpérimenté | -1 |
| Athlétisme* | Qualifié | +7 |
| Diplomatie | Qualifié | +5 |
| Discrétion* | Qualifié | +7 |
| Duperie | Inexpérimenté | +0 |
| Intimidation | Qualifié | +5 |
| Médecine | Inexpérimenté | +4 |
| Nature | Expert | +11 |
| Occultisme | Inexpérimenté | -1 |
| Perception | Expert | +11 |
| Religion | Inexpérimenté | +4 |
| Représentation | Inexpérimenté | +0 |
| Société | Inexpérimenté | -1 |
| Survie | Qualifié | +9 |
| Vol* | Inexpérimenté | +0 |
Les compétences marquées d'un * sont touchées par les pénalités d'armures.
| Connaissance | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Connaissance des Lechis | Qualifié | +4 |
| Navigation maritime | Qualifié | +4 |
| Langues maîtrisées |
|---|
| Commun |
| Sylvestre |
| Druidique |
Classe d'Armure : 17
Points de vie : 29
DD d'Ensorceleur : 19
Bonus d'attaque magique : +9
| Caractéristique | Valeur | Modificateur |
|---|---|---|
| Force | 10 | +0 |
| Dextérité | 14 | +2 |
| Constitution | 12 | +1 |
| Intelligence | 12 | +1 |
| Sagesse | 12 | +1 |
| Charisme | 18 | +4 |
| Sauvegarde | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Vigueur | Qualifié | +6 |
| Réflexes | Qualifié | +7 |
| Volonté | Expert | +8 |
| Compétence | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Acrobatie* | Inexpérimenté | +2 |
| Arcanes | Qualifié | +6 |
| Artisanat | Inexpérimenté | +1 |
| Athlétisme* | Inexpérimenté | +0 |
| Diplomatie | Inexpérimenté | +4 |
| Discrétion* | Inexpérimenté | +2 |
| Duperie | Expert | +11 |
| Intimidation | Inexpérimenté | +4 |
| Médecine | Inexpérimenté | +1 |
| Nature | Inexpérimenté | +1 |
| Occultisme | Qualifié | +6 |
| Perception | Expert | +8 |
| Religion | Inexpérimenté | +1 |
| Représentation | Inexpérimenté | +4 |
| Société | Qualifié | +6 |
| Survie | Qualifié | +6 |
| Vol* | Qualifié | +7 |
Les compétences marquées d'un * sont touchées par les pénalités d'armures.
| Connaissance | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Voyance | Qualifié | +6 |
| Langues maîtrisées |
|---|
| Commun |
| Shoony |
Classe d'Armure : 20
Points de vie : 36
DD d'Alchimiste : 17
| Caractéristique | Valeur | Modificateur |
|---|---|---|
| Force | 12 | +1 |
| Dextérité | 16 | +3 |
| Constitution | 14 | +2 |
| Intelligence | 14 | +2 |
| Sagesse | 10 | +0 |
| Charisme | 12 | +1 |
| Sauvegarde | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Vigueur | Expert | +9 |
| Réflexes | Expert | +10 |
| Volonté | Qualifié | +5 |
| Compétence | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Acrobatie* | Inexpérimenté | +2 |
| Arcanes | Inexpérimenté | +2 |
| Artisanat | Qualifié | +7 |
| Athlétisme* | Qualifié | +6 |
| Diplomatie | Inexpérimenté | +1 |
| Discrétion* | Qualifié | +8 |
| Duperie | Inexpérimenté | +1 |
| Intimidation | Inexpérimenté | +1 |
| Médecine | Expert | +7 |
| Nature | Qualifié | +5 |
| Occultisme | Inexpérimenté | +2 |
| Perception | Qualifié | +5 |
| Religion | Inexpérimenté | +0 |
| Représentation | Inexpérimenté | +1 |
| Société | Qualifié | +7 |
| Survie | Qualifié | +5 |
| Vol* | Inexpérimenté | +3 |
Les compétences marquées d'un * sont touchées par les pénalités d'armures.
| Connaissance | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Connaissance du travail | Qualifié | +7 |
| Langues maîtrisées |
|---|
| Commun |
| Gnome |
| Gobelin |
| Shoony |
Classe d'Armure : 20
Points de vie : 36
DD de Roublard : 19
| Caractéristique | Valeur | Modificateur |
|---|---|---|
| Force | 10 | +0 |
| Dextérité | 18 | +4 |
| Constitution | 14 | +2 |
| Intelligence | 10 | +0 |
| Sagesse | 14 | +2 |
| Charisme | 12 | +1 |
| Sauvegarde | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Vigueur | Qualifié | +7 |
| Réflexes | Expert | +11 |
| Volonté | Expert | +9 |
| Compétence | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Acrobatie* | Qualifié | +9 |
| Arcanes | Inexpérimenté | +0 |
| Artisanat | Inexperimenté | +0 |
| Athlétisme* | Qualifié | +5 |
| Diplomatie | Qualifié | +6 |
| Discrétion* | Expert | +11 |
| Duperie | Qualifié | +6 |
| Intimidation | Inexpérimenté | +1 |
| Médecine | Qualifié | +7 |
| Nature | Qualifié | +7 |
| Occultisme | Inexpérimenté | +0 |
| Perception | Expert | +9 (+2 init) |
| Religion | Inexpérimenté | +2 |
| Représentation | Qualifié | +6 |
| Société | Inexperimenté | +0 |
| Survie | Qualifié | +7 |
| Vol* | Expert | +11 |
Les compétences marquées d'un * sont touchées par les pénalités d'armures.
| Connaissance | Maîtrise | Modificateur |
|---|---|---|
| Connaissance du terrain (forêt) | Qualifié | +5 |
| Langues maîtrisées |
|---|
| Commun |
| Tengu |